SwissMetNet

Inactive stations only feature historical data and no new measurements.

Download this data as a Google Earth-KML-file.

WMONameMeteoSwiss CodeLatitude/LongitudeSwiss X/YAltitude [m a.s.l./m ü.M.]Active
66000St. ChrischonaSTC47.57° N / 7.69° E618700 / 269020493Yes
66010Basel / BinningenBAS47.54° N / 7.58° E610850 / 265620316Yes
66020DelémontDEM47.36° N / 7.33° E591840 / 245950467Yes
66040NeuchatelNEU47° N / 6.95° E563150 / 205600485Yes
66050ChasseralCHA47.13° N / 7.05° E570842 / 2201551599Yes
66060CressierCRM47.05° N / 7.06° E571160 / 210800431Yes
66090Le MolésonMLS46.55° N / 7.02° E567740 / 1551751972Yes
66100PayernePAY46.81° N / 6.94° E562127 / 184612490Yes
66120La Chaux-de-FondsCDF47.08° N / 6.79° E550923 / 2148931018Yes
66160FahyFAH47.42° N / 6.94° E562458 / 252676596Yes
66170La BrévineBRL46.98° N / 6.61° E536840 / 2037501048Yes
66180MathodMAH46.75° N / 6.59° E534870 / 178070435Yes
66190Bullet / La FrétazFRE46.84° N / 6.58° E534221 / 1880811202Yes
66200SchaffhausenSHA47.69° N / 8.62° E688700 / 282800437Yes
66210GüttingenGUT47.6° N / 9.28° E738420 / 273960440Yes
66220BargenBAR47.8° N / 8.59° E686590 / 294750740No
66230Salen-ReutenenHAI47.65° N / 9.02° E718900 / 278900700Yes
66240HallauHLL47.7° N / 8.47° E677456 / 283472419Yes
66250Fribourg/PosieuxGRA46.77° N / 7.11° E575182 / 180076646Yes
66260GösgenGOE47.36° N / 7.97° E640417 / 245937380Yes
66270Chateau-d'OexCHD46.48° N / 7.14° E577042 / 1476451029Yes
66280PlaffeienPLF46.75° N / 7.27° E586808 / 1774001042Yes
66290Mühleberg / StockerenMSK46.95° N / 7.28° E588150 / 200125705Yes
66310Bern / ZollikofenBER46.99° N / 7.46° E601929 / 204410553Yes
66320GrenchenGRE47.18° N / 7.41° E598150 / 225350430Yes
66330Buchs / AarauBUS47.38° N / 8.08° E648389 / 248365387Yes
66340BantigerBAN46.98° N / 7.53° E606850 / 202975941Yes
66350KoppigenKOP47.12° N / 7.61° E612662 / 218664484Yes
66360MühlebergMUB46.97° N / 7.28° E587788 / 202478480Yes
66370MeiringenMER46.73° N / 8.17° E655843 / 175920589Yes
66380Langnau i.E.LAG46.94° N / 7.81° E628070 / 198830755Yes
66390NapfNAP47° N / 7.94° E638133 / 2060791404Yes
66410MöhlinMOE47.57° N / 7.88° E633050 / 269150340Yes
66430WynauWYN47.26° N / 7.79° E626400 / 233850422Yes
66440MosenMOA47.24° N / 8.23° E660250 / 232950453Yes
66450RünenbergRUE47.43° N / 7.88° E633246 / 253846611Yes
66460BeznauBEZ47.56° N / 8.23° E659808 / 267694325Yes
66470PSI WürenlingenPSI47.54° N / 8.23° E659540 / 265600334Yes
66480EgolzwilEGO47.18° N / 8° E642900 / 225550522Yes
66500LuzernLUZ47.04° N / 8.3° E665540 / 209848454Yes
66510SchüpfheimSPF46.95° N / 8.01° E643720 / 199720745Yes
66550EngelbergENG46.82° N / 8.41° E674157 / 1860971036Yes
66560BrienzBRZ46.74° N / 8.06° E647490 / 177060578No
66590PilatusPIL46.98° N / 8.25° E661910 / 2034102106Yes
66600Zürich / FlunternSMA47.38° N / 8.57° E685117 / 248062556Yes
66640Zürich / AffolternREH47.43° N / 8.52° E681428 / 253546444Yes
66660LeibstadtLEI47.6° N / 8.19° E656379 / 272111341Yes
66690LägernLAE47.48° N / 8.4° E672250 / 259460868Yes
66700Zürich / KlotenKLO47.48° N / 8.54° E682720 / 259340436Yes
66710SteckbornSTK47.67° N / 8.98° E715875 / 280920398Yes
66720AltdorfALT46.87° N / 8.63° E690960 / 191700449Yes
66730WädenswilWAE47.22° N / 8.68° E693770 / 230780463Yes
66740ChamCHZ47.19° N / 8.47° E677825 / 226880440Yes
66750EinsiedelnEIN47.13° N / 8.76° E699982 / 221059910Yes
66760OberägeriAEG47.13° N / 8.61° E688720 / 220950724Yes
66770UetlibergUEB47.35° N / 8.49° E679450 / 245050854Yes
66780BischofszellBIZ47.5° N / 9.23° E735325 / 262285470Yes
66790Aadorf / TänikonTAE47.48° N / 8.9° E710515 / 259821539Yes
66800SäntisSAE47.25° N / 9.34° E744200 / 2349202502Yes
66810St. GallenSTG47.43° N / 9.4° E747861 / 254586776Yes
66820ElmELM46.92° N / 9.18° E732265 / 198425958Yes
66830SchmerikonSCM47.22° N / 8.94° E713720 / 231500408Yes
66850GlarusGLA47.03° N / 9.07° E723752 / 210568517Yes
66860Bad RagazRAG47.02° N / 9.5° E756907 / 209340496Yes
66870QuintenQUI47.13° N / 9.22° E734850 / 221280420Yes
66880Crap MasegnCMA46.84° N / 9.18° E732820 / 1893802480Yes
66890HörnliHOE47.37° N / 8.94° E713530 / 2477501144Yes
66900AltenrheinARH47.48° N / 9.57° E760350 / 261380398Yes
66930Ebnat-KappelEBK47.27° N / 9.11° E726340 / 237190622Yes
67000Genève-CointrinGVE46.24° N / 6.12° E498580 / 122320420Yes
67010Le ChenitCHE46.59° N / 6.22° E506630 / 1610401015Yes
67020La DôleDOL46.42° N / 6.1° E497061 / 1423621670Yes
67040BièreBIE46.53° N / 6.34° E515875 / 153225684Yes
67050Nyon / ChanginsCGI46.4° N / 6.23° E506880 / 139573430Yes
67060St-PrexPRE46.48° N / 6.44° E523550 / 148530425Yes
67080OronORO46.57° N / 6.86° E555500 / 158050830Yes
67090BouveretBOU46.39° N / 6.86° E555260 / 138170375Yes
67110PullyPUY46.51° N / 6.67° E540811 / 151514461Yes
67120AigleAIG46.33° N / 6.92° E560401 / 130713381Yes
67140Les DiableretsDIA46.33° N / 7.2° E581920 / 1306302966Yes
67150EvionnazEVI46.18° N / 7.03° E568190 / 114700480Yes
67160FeyFEY46.19° N / 7.27° E586725 / 115180737No
67170Col du Grand St-BernardGSB45.87° N / 7.17° E579200 / 797202472Yes
67200SionSIO46.22° N / 7.33° E591630 / 118575482Yes
67220Evolène / VillaEVO46.11° N / 7.51° E605415 / 1067401825Yes
67230Les AttelasATT46.1° N / 7.27° E586850 / 1053102733Yes
67240MontanaMVE46.31° N / 7.49° E603600 / 1291601508Yes
67270VispVIS46.3° N / 7.84° E631150 / 128020640Yes
67280GrächenGRC46.2° N / 7.84° E631070 / 1168501550No
67300JungfraujochJUN46.55° N / 7.99° E641930 / 1552753580Yes
67320AmsoldingenAMS46.73° N / 7.58° E610940 / 175870638Yes
67330BoltigenBOL46.62° N / 7.38° E595830 / 163590820Yes
67340InterlakenINT46.67° N / 7.87° E633019 / 169093577Yes
67350AdelbodenABO46.49° N / 7.56° E609400 / 1489751320Yes
67360MännlichenMAE46.61° N / 7.94° E638480 / 1625502230Yes
67390EggishornEGH46.43° N / 8.09° E650280 / 1419002893Yes
67400TitlisTIT46.77° N / 8.43° E675400 / 1804003040Yes
67440Grimsel HospizGRH46.57° N / 8.33° E668580 / 1582101980Yes
67450UlrichenULR46.5° N / 8.31° E666740 / 1507601345Yes
67470Monte Rosa-PlattjeMRP45.96° N / 7.81° E629149 / 895202885Yes
67480ZermattZER46.03° N / 7.75° E624350 / 975661638Yes
67490GornergratGOR45.98° N / 7.78° E626800 / 924603130Yes
67500Gütsch ob AndermattGUE46.65° N / 8.62° E690140 / 1675902287Yes
67510RobieiROE46.44° N / 8.51° E682588 / 1440911895Yes
67520CevioCEV46.32° N / 8.6° E689700 / 130550416Yes
67530PiottaPIO46.52° N / 8.68° E694930 / 1525001007Yes
67540MatroMTR46.41° N / 8.92° E714260 / 1409402171Yes
67560Aquarossa / ComprovascoCOM46.46° N / 8.94° E714998 / 146440575Yes
67570LodrinoLOR46.3° N / 8.99° E719350 / 128500261Yes
67590CimettaCIM46.2° N / 8.79° E704370 / 1175151672Yes
67600Locarno / MontiOTL46.17° N / 8.79° E704160 / 114350367Yes
67620Magadino / CadenazzoMAG46.16° N / 8.93° E715475 / 113162203Yes
67700LuganoLUG46° N / 8.96° E717874 / 95884273Yes
67710StabioSBO45.84° N / 8.93° E716040 / 77970353Yes
67720Monte GenerosoGEN45.93° N / 9.01° E722250 / 873001608Yes
67780BuffaloraBUF46.65° N / 10.27° E816500 / 1702501970Yes
67800WeissfluhjochWFJ46.83° N / 9.81° E780615 / 1896362690Yes
67820Disentis / SedrunDIS46.71° N / 8.85° E708189 / 1737891197Yes
67830S. BernardinoSBE46.46° N / 9.18° E734112 / 1472961639Yes
67840DavosDAV46.81° N / 9.84° E783514 / 1874581594Yes
67860ChurCHU46.87° N / 9.53° E759471 / 193157556Yes
67870AndeerAND46.61° N / 9.43° E752687 / 164036987Yes
67880HinterrheinHIR46.52° N / 9.18° E733900 / 1539801611No
67910Piz CorvatschCOV46.42° N / 9.82° E783160 / 1435253315Yes
67920SamedanSAM46.53° N / 9.88° E787210 / 1557001709Yes
67930ValbellaVAB46.76° N / 9.55° E761600 / 1804501560Yes
67940Poschiavo / RobbiaROB46.35° N / 10.06° E801850 / 1361801078Yes
67950Piz MartegnasPMA46.58° N / 9.53° E760250 / 1605702670Yes
67980ScuolSCU46.79° N / 10.28° E817135 / 1863931304Yes
67990Naluns / SchliveraNAS46.82° N / 10.26° E815380 / 1890202400Yes
69570GiswilGIH46.85° N / 8.19° E657320 / 188980475Yes
69900VaduzVAD47.13° N / 9.52° E757719 / 221697457Yes

Back - www.meteotest.ch